Описание и цены услуг по проведению патентных исследований
Проведение патентных исследований является одним из главных направлений специализации компании РегФармПатент.Проведение патентного мониторинга:
1. Сбор и анализ патентной активности по конкурентам Максимум | Стандарт | Базовый | |
Комфортное обслуживание | Необходимый минимум услуг | Наименее затратный | |
45 000 руб. + 7 000 руб. за каждый доп. объект | 30 500 руб. + 7 000 руб. за каждый доп. объект | 20 500 руб. | |
Формирование комплекта документов и подача заявки | Да | Да | Да |
Общее сопровождение заявки в процессе регистрации в патентном ведомстве | Да | Да | Да |
Получение и передача патента | Да | Да | Да |
Составление описания, формулы и реферата | Да | Да | Корректировка описания, составления формулы и реферата |
Подготовка ответов на запросы формальной экспертизы | Да | Да | 7 000 - 10 000 |
Подготовка ответов на запросы экспертизы по существу | Да | 15 000 - 25 000 | 15 000 - 25 000 |
Срок регистрации изобретения составляет 1,5-2,5 года.
Компания РегФармПатент осуществляет государственную регистрацию лекарственной продукции для ее свободного ввоза и обращения на всей территории Евразийского экономического союза с последующим оформлением Свидетельства о государственной регистрации, подготовленного по единой форме, на всей территории Евразийского экономического союза, и действительного на всей территории Евразийского экономического союза без ограничения срока действия.